Коммерция (по отраслям)

Независимая оценка качества образования 2018

Рейтинг профессиональных образовательных организаций Владимирской области, прошедших независимую оценку качества образовательной деятельности в 2018 году

  Наименование профессиональной образовательной организации Рейтинг профессиональных образовательных организаций по результатам НОКО
в баллах  в %
  Максимальное значение  160 100
1. ОО Владимирской области  134,4 84,0
2. ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж" 132,0 82,5
3. ОО Владимирской области  131,5 82,2
4. ОО Владимирской области  131,2 82,0
5. ОО Владимирской области  130,98 81,9
6. ОО Владимирской области  129,83 81,1
7. ОО Владимирской области  127,89 79,9
8. ОО Владимирской области  125,62 78,5
  Среднее значение  122,6 76,7
9. ОО Владимирской области  122,55 76,6
10. ОО Владимирской области  121,46 75,9
11. ОО Владимирской области  121,34 75,8
12. ОО Владимирской области  120,45 75,3
13. ОО Владимирской области  119,19 74,5
14. ОО Владимирской области  118,43 74,0
15. ОО Владимирской области  113,81 71,1
16. ОО Владимирской области  105,07 65,7
17. ОО Владимирской области  99,8 62,4

 

ЭБС Лань

ЭБС Лань

Log in