11 сентября Кросс-эстафета, посвященная Всероссийскому Дню трезвости
11 сентября 2019 года на стадионе проведена кросс-эстафета, посвященная Всероссийскому Дню трезвости. В эстафете приняли участие все группы колледжа.
  
 
  
 
  
 
При огромной поддержке болельщиков, качественной организации мероприятия и азартной борьбе.Команды достигли высоких спортивных результатов.
Итоговый протокол осенней КРОСС - ЭСТАФЕТЫ
| МЕСТО | ГРУППА | КУРАТОР | ВРЕМЯ | 
| I | 25 | Щербакова М.А. | 2.20 | 
| II | 15 | Иванов Д.В. | 2.21 | 
| III | 35 | Закрайнова Н.В. | 2.29 | 
| III | 45 | Колесников С.Н. | 2.29 | 
| 5 | 11-В | Сахарова А.А. | 2.34 | 
| 6 | 47 | Акатов С.Г. | 2.35 | 
| 7 | 2 «З» | Суровегина М.В. | 2.36 | 
| 8 | 3 «З» | Бабушкина И.Н. | 2.37 | 
| 9 | 20 «В» | Бабушкин А.Г. | 2.41 | 
| 10 | 3 «Ю» | Степанова Э.В. | 2.42 | 
| 11 | 1 «З» | Бережная О.С. | 2.43 | 
| 12 | 27 | Шпак Е.Л. | 2.44 | 
| 13 | 17 | Вагина М.М. | 2.47 | 
| 14 | 30 «В» | Гилева Т.А. | 2.52 | 
| 15 | 10 «В» | Волкова Е.В. | 2.56 | 
| 16 | 37 | Денисова А.В. | 2.57 | 
Студент помни: "Если не бегаешь - пока здоров, придется побегать - когда заболеешь".
 
 





